AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลรอส เดอ โคลิม่า | เสมอ | Mexicali FC | โลรอส เดอ โคลิม่า | เสมอ | Mexicali FC | |
![]() | 28.03% | 38.56% | 33.41% | 71.97% | 61.44% | 66.59% |
![]() | 71.6% | 62.96% | 65.43% | 71.6% | 62.96% | 65.43% |
![]() | 35.99% | 30.72% | 33.29% | 71.97% | 61.44% | 66.59% |
![]() | 64.29% | 69.21% | 66.51% | 71.43% | 61.58% | 66.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.86 |
2.27 2.12 |
2.91 3.05 |
2.71 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.06 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.01 |
2.29 2.05 |
3.15 3.35 |
2.73 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
3.00 3.30 |
2.80 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 1.02 |
2.29 2.05 |
3.15 3.35 |
2.73 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.38 2.10 |
3.20 3.10 |
2.75 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
0/0.5 |
1.04 0.96 |
2.50 2.12 |
2.90 3.10 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.93 |
2.10 2.10 |
3.13 3.13 |
3.10 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.95 |
2.28 2.01 |
3.10 3.35 |
2.83 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.95 |
2.28 2.01 |
3.10 3.35 |
2.83 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.82 |
0/0.5 |
1.02 0.92 |
2.40 2.15 |
3.25 3.15 |
2.75 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
3.35 3.25 |
2.75 2.70 |
โลรอส เดอ โคลิม่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Mexicali FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |